一、整體情況
本月“雙隨機”檢查工作抽查生產(chǎn)經(jīng)營單位21家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本月檢查執(zhí)法人員實地對各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全事故隱患排查、安全設(shè)備及安全警示標識等情況進行了檢查,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題責令相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位進行限期整改,同時要求生產(chǎn)經(jīng)營單位要嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任,加大安全隱患排查力度,及時消除各類安全隱患,確保安全無事故,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計,本月雙隨機行動檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位21家,檢查發(fā)現(xiàn)存在隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位11家,發(fā)現(xiàn)隱患15項,已全部落實整改。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時間 | 檢查結(jié)果 | 責令限期整改 | 現(xiàn)場處理措施 | 當場處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強制 |
深圳市羅湖區(qū)新萬綠湖酒樓 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-21 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳華潤萬佳超級市場有限公司南方分店 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-21 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市巨騎汽車服務有限公司 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-20 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
萬客隆實業(yè)(深圳)有限公司 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-20 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)新湖主題酒店 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-19 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)聚合汽車服務行 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-19 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)永和快餐店 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-19 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市錦興汽車美容服務中心有限公司 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-16 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)潤盛永鴻百貨商行 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-15 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
羅湖區(qū)富星可可腸粉店 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-14 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市源興果品股份有限公司 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-14 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市紅荔村貝嶺餐飲有限公司 | 李寶龍 莊準源 | 2022-09-14 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市南洋源物業(yè)管理有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-09 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市亮悅汽車美容有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-09 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市星窩青年公寓投資管理有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-08 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司羅湖分公司-新秀 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-08 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市眾勝行汽車服務有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-08 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)壹壹深海斑魚火鍋店 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-07 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市寶星汽車服務有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-07 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)歐斯柏汽車快修服務中心 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-07 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市萬力獅汽車服務有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022-09-07 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黃貝街道應急管理辦公室
2022年10月11日