一、整體情況
本次“雙隨機(jī)”完成檢查任務(wù)數(shù)8家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實(shí)地檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì),本次雙隨機(jī)檢查8家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,立案調(diào)查0宗,檢查發(fā)現(xiàn)問題10項(xiàng),已落實(shí)整改5項(xiàng),整改中5項(xiàng)。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 責(zé)令限期整改 | 現(xiàn)場(chǎng)處理措施 | 當(dāng)場(chǎng)處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強(qiáng)制 |
|
深圳市建奇軍中通快遞有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月13日 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市海光國際物流有限公司 | 李寶龍 莊準(zhǔn)源 陳威 | 2022年7月15日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳濟(jì)和堂中醫(yī)診所 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月18日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市韻達(dá)速遞有限公司新秀分公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月20日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
中外運(yùn)—敦豪國際航空快件有限公司 深圳羅湖服務(wù)中心分公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月20日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
順豐速運(yùn)有限公司新秀營(yíng)業(yè)部 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月21日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市志敏速遞有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月26日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市方源園林綠化工程有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年7月27日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
黃貝街道應(yīng)急管理辦公室
2022年8月12日