按照《深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)管理辦法》《羅湖區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于開展2022年深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選的通知》等文件要求,經(jīng)評審,現(xiàn)公示2022年度深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選擬入選名單,廣泛征求群眾意見并接受社會(huì)監(jiān)督。
公示時(shí)間為2022年3月27日—2022年4月10日(10個(gè)工作日)。如有意見,請于公示期間通過信函方式向羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室反映(郵寄方式的信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn)),實(shí)行限時(shí)、實(shí)名及書面反映,信函中應(yīng)包含反映人真實(shí)姓名、有效聯(lián)系方式、反映情況及相應(yīng)的證明材料。
電子郵箱:lh_zjztb@szlh.gov.cn(郵件標(biāo)題需注明聯(lián)系人真實(shí)姓名及有限聯(lián)系方式);
信函遞交地址:深圳市羅湖區(qū)文錦中路1008號(hào)羅湖管理中心大廈1501;
聯(lián)系人:賀工、林工;
咨詢電話:0755-22185646。
羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室
2022年3月24日
排名不分先后
建筑工程施工總承包組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
2 | 深圳市中裝建工有限責(zé)任公司 | 91440300MA5F47PP4F |
3 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 914201001776930413 |
4 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
5 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
6 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
7 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 91522701216250420B |
8 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N |
9 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
10 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
11 | 廣東星辰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007703328888 |
12 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9144030019233838XL |
市政公用工程施工總承包組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N |
2 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 914403001922339327 |
3 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
4 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
5 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9144030019233838XL |
6 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
7 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
8 | 深圳廣鐵土木工程有限公司 | 91440300192182565R |
9 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 91610000220523065J |
10 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914403001921815704 |
11 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 914403007787859106 |
建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 91440300192184157N |
2 | 深圳新科特種裝飾工程有限公司 | 914403001921773018 |
3 | 廣東星辰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007703328888 |
4 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
5 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
6 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 914403007152286075 |
7 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 914403001921915256 |
8 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
9 | 鑫源建設(shè)科技有限責(zé)任公司 | 916200002243683739 |
10 | 深圳市恒潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91440300770318824H |
11 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
12 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
13 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 914403006188425849 |
14 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
15 | 深圳金鵬佳裝飾集團(tuán)有限公司 | 914403006188567836 |
16 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 914403001923609580 |
17 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 914403001922663713 |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 廣東星辰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007703328888 |
2 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N |
3 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
4 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
5 | 深圳市南華巖土工程有限公司 | 91440300192197759C |
中小微施工企業(yè)組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市賢順建筑工程有限公司 | 91440300MA5EP0QJ64 |
2 | 深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 | 91440300075170493X |
3 | 深圳市松立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300062731132N |
4 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 914403001924401738 |
5 | 深圳市鵬茂建設(shè)工程有限公司 | 91440300574764181W |
6 | 深圳市銘順建筑裝飾工程有限公司 | 91445202MA533FTM0T |
7 | 深圳市林潤實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300192328309N |
8 | 深圳市建匠工程有限公司 | 91440300MA5DCWR888 |
9 | 中建照明有限公司 | 91440300MA5EHR8N4D |
10 | 深圳市環(huán)楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
11 | 深圳市華僑建筑工程有限公司 | 914403001921730282 |
12 | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 91440300724701056U |
13 | 深圳市恒匯建設(shè)工程有限公司 | 914403005990914381 |
14 | 深圳市濠峻建設(shè)有限公司 | 914403006837709781 |
15 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
16 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
17 | 深圳市潮興建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
18 | 深圳市貝榮建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
19 | 深圳菁昇建設(shè)有限公司 | 91440300550311030B |
20 | 深圳華奕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91440300057858964Y |
21 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
22 | 深圳市興嶸建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EEG5781 |
23 | 深圳市安信建設(shè)工程有限公司 | 91440300795440295W |
24 | 深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91440300782753153D |
25 | 深圳市長鴻建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
26 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 91440300279252060U |
27 | 深圳市百潤建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
28 | 中部建設(shè)(深圳)有限公司 | 91440300MA5EG46K9Y |
29 | 深圳市恒銀建設(shè)工程有限公司 | 91440300305902195K |
30 | 深圳市順天建筑工程有限公司 | 91440300MA5EL6EQ16 |
31 | 順壹建設(shè)(深圳)有限公司 | 91440300781361043F |
32 | 鐵漢山藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 91440300769164880M |
33 | 深圳園林股份有限公司 | 914403001921787770 |
34 | 深圳市中凱豐建設(shè)工程有限公司 | 91440300559880221C |
35 | 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
備注:中小微施工企業(yè)組僅體現(xiàn)企業(yè)報(bào)名時(shí)提供的施工資質(zhì)等級證明材料為二級及以下施工資質(zhì),與企業(yè)自身在統(tǒng)計(jì)上的大中小微型企業(yè)劃分無關(guān)。特此說明。 |
工程造價(jià)咨詢組 |
序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 91440300726159790J |
2 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 914403007152375386 |
3 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 | 9144030019217811XU |
4 | 深圳市宏華明工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300748854524T |
5 | 深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 | 914403007271416560 |
6 | 深圳市成效項(xiàng)目管理有限公司 | 91440300788308413J |
7 | 深圳市登程工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91440300MA5G9XHWX8 |
8 | 深圳市華陽國際工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91440300755695226G |
9 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 91440300779899952X |
10 | 深圳市深水工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9144030074886823XW |