2016工廠自動(dòng)化物流與智能倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工程峰會(huì)邀請(qǐng)函
工廠自動(dòng)化物流與智能倉(cāng)儲(chǔ)是工業(yè)機(jī)器人的重要應(yīng)用領(lǐng)域,同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的基礎(chǔ)。發(fā)展工廠自動(dòng)化和智能倉(cāng)儲(chǔ)是踐行中國(guó)制造2025實(shí)現(xiàn)深圳制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效途徑。為進(jìn)一步推進(jìn)深圳制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)實(shí)施“中國(guó)制造2025”。深圳市投資推廣署聯(lián)合新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所及東方證券等于5月25日舉辦“2016 工廠自動(dòng)化物流與智能倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工程峰會(huì)”?,F(xiàn)邀請(qǐng)相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)積極參加。
活動(dòng)議程
時(shí)間:2016年5月25日
地點(diǎn):深圳市東方銀座美爵酒店
時(shí)間 | 主題 | 演講嘉賓 |
9:00--9:30 | 簽到 | |
9:30--9:40 | 主持人開場(chǎng) | 新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所副所長(zhǎng) 李進(jìn)科 |
9:40--9:50 | 致辭及深圳營(yíng)商環(huán)境推介 | 深圳市投資推廣署 |
9:50—10:10 | 廠內(nèi)智能物流崛起千億市場(chǎng)規(guī)模方向分析 | 東方證券機(jī)械分析師 佘煒超 |
10:10--10:35 | 電商物流的智能化分析 | 德瑞機(jī)器人總經(jīng)理 張舒原 |
10:35--11:00 | 精益物流在智慧倉(cāng)儲(chǔ)中的高效使用 | ??低?/p> |
11:00--11:25 | 海通SMS“智能+”在工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐 | 青島海通大客戶銷售總監(jiān) 高健 |
11:25--11:45 | AGVS小車的新時(shí)代技術(shù)解析 | 科爾摩根 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30--13:55 | 自動(dòng)化物流的柔性化與智能化 | 日東電子 |
13:55--14:05 | 智能工廠自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)需求發(fā)布 | 中國(guó)鑫達(dá) 杜海英 |
14:05--14:20 | 大宗商品電商智能物流需求發(fā)布 | 銅道電子總經(jīng)理 陳思坤 |
14:20—14:45 | 基于機(jī)器人的“貨到人 ”解決方案 | 極智嘉創(chuàng)始人 鄭勇 |
14:45--15:10 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì) | SWISSLOG(瑞仕格) 葉慶華 |
15:10—15:30 | 茶歇交流 | |
15:30—15:55 | 新型傳感器技術(shù)在智能物流中的應(yīng)用 | 鐳神智能總經(jīng)理 胡小波 |
15:55--16:20 | 淺談智能分揀解決方案 | 軟控科捷常務(wù)副總 徐科 |
16:20--17:00 | 對(duì)話峰會(huì) | 特邀嘉賓 |
報(bào)名表
企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話、手機(jī)及電郵 |