參賽人員要求:以家庭為單位組成,要求為健康家庭,每隊(duì)3人,包括2名成年人和1名未成年人,其中成年人為祖父母、外祖父母或父母,未成年人為中小學(xué)生。要求在深居住滿六個(gè)月、年齡在9-60周歲、非衛(wèi)健系統(tǒng)工作的深圳市民,戶(hù)籍不限。
報(bào)名地址、聯(lián)系電話及街道初賽時(shí)間:
2019年羅湖區(qū)第五屆健康素養(yǎng)大賽報(bào)名地址及街道初賽時(shí)間 | |||||
序號(hào) | 轄區(qū)街道辦 | 社區(qū) | 地址 | 電話 | 街道初賽時(shí)間 |
1 | 東門(mén)街道 | 立新社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)立新路立新花園13棟G層 | 82311810 | 7月16日下午 |
花場(chǎng)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)同樂(lè)大廈同慶閣905房 | 82182927 82186647
| |||
東門(mén)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)解放路2003號(hào)金世界商廈6樓 | 82301775 82301837
| |||
城東社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)中興路239號(hào)外貿(mào)集團(tuán)大廈6樓 | 82239278 | |||
螺嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東門(mén)中路東升街111號(hào)一樓 | 82237022 | |||
湖容社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)中興路239號(hào)外貿(mào)集團(tuán)大廈6樓 | 82225776 | |||
湖貝社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)文錦中路1043號(hào)聯(lián)興大廈南座10樓 | 82205501 | |||
2 | 清水河街道 | 草埔西社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)金祥都市花園悅園一層 | 22236674 | 7月17日下午 |
龍湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅崗路1299號(hào)龍園大廈一樓 | 25835282 | |||
坭崗社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)泥崗西村2號(hào)1樓 | 82427846 | |||
清水河社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅崗花園15棟首層 | 25902413 | |||
玉龍社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)金湖路18號(hào)武警宿舍大院車(chē)庫(kù)二層 | 82267291 | |||
銀湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)北環(huán)大道1028號(hào)銀湖藍(lán)山11棟1樓 | 82427262 | |||
梅園社區(qū)工作 | 羅湖區(qū)紅崗路1003號(hào)紅崗大廈首層 | 82054342 | |||
3 | 東湖街道 | 金鵬社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)金稻田路1080號(hào)金鵬社區(qū)工作站服務(wù)大樓 | 25812761 | 7月18日下午 |
金湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)翠蔭路326號(hào) | 25033515 | |||
金嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)金洲路金洲花園12棟3樓 | 25652591 | |||
東樂(lè)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東樂(lè)社區(qū)東樂(lè)花園31棟旁邊 | 25007245 | |||
翠鵬社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東湖路彩世界家園五棟B座外圍一樓 | 25431016 | |||
翠湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東曉路2020號(hào)布心花園一區(qū) | 25515142 | |||
布心社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)布心村布心大廈11樓 | 25778702 | |||
梧桐山社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)梧桐山赤水洞村8號(hào)4樓 | 25664920 | |||
大望社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)大望新平大道一號(hào)2樓 | 25664709 | |||
4 | 黃貝街道 | 水庫(kù)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)沿河北路2012號(hào)寧水花園29棟后面 | 25681353 | 7月19日下午 |
碧波社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)碧波一街碧中園碧天閣南面二樓 | 25527575 | |||
怡景社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)怡景路1051號(hào)峰景臺(tái)大廈裙樓2樓 | 25412006 | |||
新誼社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)華麗路華麗花園裙樓三樓 | 25669854 | |||
鳳凰社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)鳳凰路193號(hào)海瓏華苑海天閣6樓 | 25691343 | |||
新秀社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)新秀路新秀小學(xué)旁附樓 | 25122861 | |||
黃貝嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)深業(yè)東嶺4棟1樓 | 21520607 | |||
羅芳社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)延芳路498號(hào)峰度天下D棟一樓 | 82393021 | |||
新興社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)羅芳南路36號(hào)城市東方公寓二樓 | 22306219 | |||
文華社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)深南東路1015號(hào)深發(fā)花園1棟2樓 | 25108470 | |||
5 | 南湖街道 | 南湖街道辦事處 | 羅湖區(qū)南極路南華大廈附樓405 | 25186621 | 7月20日下午 |
羅湖橋社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)人民南路2011-9號(hào)聯(lián)華大廈2樓 | 82221933 | |||
文錦社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)新安路森威大廈雍景園4樓 | 82141285 | |||
和平社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)和平路1195號(hào)中怡大廈3樓 | 25571834 | |||
漁邨社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)漁民村38號(hào)幸福萬(wàn)象一樓 | 22161149 | |||
羅湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)人民南路羅湖村93號(hào)5樓 | 82320790-0 | |||
向西社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東門(mén)南路太陽(yáng)島12A | 82217743 | |||
新南社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)南極路南華大廈主樓一樓 | 82236755 | |||
嘉北社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東門(mén)南路3011號(hào)東海大廈四樓 | 82250476 | |||
嘉南社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)春風(fēng)路廣西外貿(mào)3號(hào)樓3樓 | 82344805 | |||
6 | 翠竹街道 | 民新社區(qū)工作站 | 文錦北路1056號(hào)德宏天下A棟B棟裙樓半地下室層004號(hào) | 25485045 | 7月22日下午 |
木頭龍社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路1001號(hào)俊園酒店二樓 | 25680754 | |||
翠竹社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)東門(mén)北路2063號(hào)翠沁閣二樓 | 25504604 | |||
翠平社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)田貝二路9號(hào)金翠園A座二樓翠平社區(qū)工作站 | 25506964 | |||
翠寧社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)愛(ài)國(guó)路3047號(hào)電力大廈一樓 | 25600915 | |||
翠達(dá)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)翠竹北路2058號(hào)華達(dá)園一期裙樓4樓409室 | 25799581 | |||
新村社區(qū)工作站 | 愛(ài)國(guó)路水庫(kù)新村230號(hào)綜合樓五樓新村社區(qū)工作站 | 25995349 | |||
翠嶺社區(qū)工作站 | 翠竹路1056號(hào)逸翠園逸夏軒首層翠嶺社區(qū)工作站 | 25770912 | |||
水貝社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)水貝一路水田一街29號(hào)3樓 | 25611646 | |||
愉天社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)文錦北路1074號(hào)至1084號(hào) | 25788591 | |||
翠錦社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)水田一街10號(hào)2樓 | 25164204 | |||
翠竹街道辦事處 | 羅湖區(qū)翠竹路2028號(hào)翠竹大廈404 | 25690025 | |||
7 | 筍崗街道 | 筍崗街道辦事處 | 羅湖區(qū)寶崗路109號(hào)梅園新村筍崗街道辦事處計(jì)生科 | 82439426 | 7月23日下午 |
筍崗社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)寶崗路筍崗村廬江春天C座1單元2樓筍崗社區(qū)工作站 | 82058693-203 | |||
筍西社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)筍崗東路嘉寶田花園鴻圖閣一樓筍西社區(qū)工作站 | 25984822 | |||
田心社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅嶺北路3002號(hào)深城公寓二樓田心社區(qū)工作站 | 25840086 | |||
田貝社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)洪湖二街69號(hào)碧水園B棟二樓田貝社區(qū)工作站 | 25874953 | |||
湖景社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)洪湖路23號(hào)碧湖花園碧波閣二樓湖景社區(qū)工作站 | 25665156 | |||
北站社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)北站路華商時(shí)代公寓三樓北站社區(qū)工作站 | 82481058 | |||
8 | 東曉街道 | 東曉社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)泰和花園1東一樓 | 22257129 | 7月24日下午 |
松泉社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)松泉公寓七棟2樓 | 25515765 | |||
獨(dú)樹(shù)社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)松泉山莊4-6棟2樓 | 25166557 | |||
綠景社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)翠云路(中設(shè)廣場(chǎng)斜對(duì)面) | 25792449 | |||
草埔東社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紫荊花園4樓 | 25678669 | |||
蘭花社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)布吉路1019農(nóng)批市場(chǎng)K028 | 82677425 | |||
馬山社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紫荊花園2樓 | 25481191 | |||
木棉嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紫荊花園2樓 | 25672446 | |||
9 | 蓮塘街道 | 西嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)西嶺下村北區(qū)2號(hào) | 25737013 | 7月25日下午 |
坳下社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)坳下村坳下大廈8樓 | 25737042 | |||
仙湖社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)蓮塘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)108棟一樓 | 25775550 | |||
蓮花社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)港蓮路18號(hào)桐景花園愉景閣二樓 | 25720375 | |||
長(zhǎng)嶺社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)羅沙路惠名花園7棟二樓長(zhǎng)嶺社區(qū)工作站 | 25736147 | |||
畔山社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)蓮塘國(guó)威路21號(hào)北區(qū)蓮馨家園商業(yè)中心一樓 | 25781335 | |||
鵬興社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)蓮塘路鵬基工業(yè)區(qū)701棟1樓 | 25174134 | |||
蓮塘社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)蓮塘聚寶路聚寶商業(yè)中心二樓 | 25708654 | |||
10 | 桂園街道 | 桂木園社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)桂園北路160號(hào)12棟101 | 82475109 | 7月26日下午 |
新圍社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅嶺南路濱苑小區(qū)3棟104 | 82495105 | |||
大塘龍社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)桂園北路160號(hào)12棟101 | 82475109 | |||
鹿丹村社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)濱河路1005號(hào)海關(guān)宿舍1棟104 | 82495104 | |||
紅村社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)解放路廣場(chǎng)15號(hào)氣象局旁 | 82475204 | |||
人民橋社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)寶安南路1050號(hào)嘉賓花園C座三樓 | 82134070 | |||
老圍社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅寶路南村36號(hào) | 25580177 | |||
松園社區(qū)工作站 | 羅湖區(qū)紅桂路2088號(hào)3棟101 | 25575799 |
區(qū)級(jí)比賽時(shí)間:
8月14日14:30-17:00舉辦“第五屆深圳市民健康素養(yǎng)大賽羅湖區(qū)決賽”,每個(gè)街道組建一只代表隊(duì)參加區(qū)級(jí)決賽。區(qū)級(jí)決賽冠軍家庭代表羅湖區(qū)參加“第五屆深圳市民健康素養(yǎng)大賽總決賽”。
◎區(qū)級(jí)比賽獎(jiǎng)金:
一等獎(jiǎng)1個(gè)(每個(gè)家庭獎(jiǎng)金1500元、榮譽(yù)證書(shū))
二等獎(jiǎng)2個(gè)(每個(gè)家庭獎(jiǎng)金1000元、榮譽(yù)證書(shū))
三等獎(jiǎng)3個(gè)(每個(gè)家庭獎(jiǎng)金800元、榮譽(yù)證書(shū))
優(yōu)勝獎(jiǎng)4個(gè)(每個(gè)家庭獎(jiǎng)金500元、榮譽(yù)證書(shū))
另外,2019年羅湖區(qū)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目將于近期開(kāi)展入戶(hù)調(diào)查。居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的開(kāi)展,能夠從基本健康知識(shí)和理念素養(yǎng)、健康生活方式與行為素養(yǎng)、基本技能素養(yǎng)三個(gè)方面全面了解與評(píng)價(jià)居民健康素養(yǎng)水平,進(jìn)一步掌握居民健康素養(yǎng)水平變化趨勢(shì),為制定衛(wèi)生健康相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。羅湖區(qū)居民健康素養(yǎng)水平近年來(lái)大幅提高,由2015年的10.2%,增至2016年的13.57%,2017年的21.31%,2018年的35.51%。2019年羅湖區(qū)的健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作將重點(diǎn)在翠竹、黃貝和筍崗三個(gè)街道開(kāi)展,通過(guò)本次宣傳活動(dòng)啟動(dòng)健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作項(xiàng)目,讓群眾更了解開(kāi)展健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作的必要性和意義,并積極配合政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行入戶(hù)調(diào)查,為順利高效地完成健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作提供強(qiáng)有力的保障。
本次活動(dòng)開(kāi)啟了羅湖區(qū)2019年全民學(xué)習(xí)健康素養(yǎng)知識(shí)的熱情,幫助轄區(qū)居民掌握健康知識(shí),樹(shù)立健康理念,養(yǎng)成健康行為,進(jìn)一步提高健康素養(yǎng)水平,為建設(shè)健康羅湖的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。