深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2017年 12 月低保經(jīng)費匯總表

來源:民政局 發(fā)布時間:2017-12-19

掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁

  

序號 街道辦 11月戶數(shù) 11月人數(shù) 退出 新增 12月戶數(shù) 12月人數(shù) 最低生活保障金 養(yǎng)育扶助金 燃?xì)庋a(bǔ)貼 合  計
低保養(yǎng)育扶助金 困境兒童生活補(bǔ)貼
1 桂園街道辦 66 129 1 0 65 127 95351.00 18900.00 1377.00 1320.00 116948.00 
2 黃貝街道辦 61 120 0 3 64 123 100838.00  14850.00  6325.00 1280.00  123293.00 
3 東門街道辦 75 160 0 1 76 162 121306.00 26190.00 2872.00 1520.00 151888.00
4 翠竹街道辦 101 199 2 0 99 194 156136.00  27000.00  3036.00 1980.00  188152.00
5 南湖街道辦 40 77 0 0 40 77 53461.00 12690.00 2024.00 800.00 68975.00
6 筍崗街道辦 55 106 4 1 52 100 71593.00 15660.00 112.00 1040.00 88405.00
7 東湖街道辦 44 96 5 0 39 87 69709.00 12690.00 1378.00 800.00 84577.00
8 蓮塘街道辦 10 14 1 0 9 13 11700.00 1890.00 2530.00 180.00 16300.00
9 東曉街道辦 18 34 0 0 18 34 24492.00 5400.00 506.00 360.00 30758.00
10 清水河街道辦 29 65 0 0 29 65 45533.00 9990.00 0.00 580.00 56103.00
145260.00 20160.00
合   計 499 1000 13 5 491 982 750119.00 165420.00 9860.00 925399.00
合計金額(大寫)玖拾貳萬伍仟叁佰玖拾玖元整  

知識圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當(dāng)前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點擊標(biāo)簽名稱查看更多信息