深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2017年 10 月低保經(jīng)費(fèi)匯總表

來源:民政局 發(fā)布時(shí)間:2017-11-17

掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁

  

序號(hào) 街道辦 9月戶數(shù) 9月人數(shù) 退出 新增 10月戶數(shù) 10月人數(shù) 最低生活保障金 養(yǎng)育扶助金 燃?xì)庋a(bǔ)貼 合  計(jì)
低保養(yǎng)育扶助金 困境兒童生活補(bǔ)貼
1 桂園街道辦 63 123 0 2 65 127 98341.00 18360.00 1377.00 1340.00 119418.00 
2 黃貝街道辦 65 129 1 0 64 125 102552.00  16200.00  6325.00 1280.00  126357.00 
3 東門街道辦 73 159 0 0 73 159 119206.00 25650.00 4011.00 1460.00 150327.00
4 翠竹街道辦 102 204 5 3 100 196 157056.00  27810.00  3036.00 2000.00  189902.00
5 南湖街道辦 43 78 0 1 44 84 57661.00 13230.00 1524.00 880.00 73295.00
6 筍崗街道辦 52 101 0 3 55 106 77022.00 16440.00 112.00 1100.00 94674.00
7 東湖街道辦 46 99 3 0 43 95 76309.00 14310.00 1378.00 880.00 92877.00
8 蓮塘街道辦 9 14 0 0 9 14 11900.00 1890.00 2530.00 180.00 16500.00
9 東曉街道辦 17 31 1 0 16 28 20792.00 4590.00 506.00 320.00 26208.00
10 清水河街道辦 29 66 1 1 29 65 45533.00 9990.00 0.00 580.00 56103.00
148470.00 20799.00
合   計(jì) 499 1004 11 10 498 999 766372.00 169269.00 10020.00 945661.00
合計(jì)金額(大寫)玖拾肆萬伍仟陸佰陸拾壹元整  

知識(shí)圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當(dāng)前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點(diǎn)擊標(biāo)簽名稱查看更多信息