首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序號(hào) | 街道辦 | 12月戶數(shù) | 12月人數(shù) | 退出 | 新增 | 1月戶數(shù) | 1月人數(shù) | 最低生活保障金 | 養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保養(yǎng)育扶助金 | 困境兒童生活補(bǔ)貼 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 65 | 127 | 0 | 0 | 65 | 127 | 94061.00 | 17820.00 | 112.00 | 1320.00 | 113313.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 64 | 123 | 2 | 0 | 62 | 119 | 98158.00 | 14580.00 | 6325.00 | 1240.00 | 120303.00 |
3 | 東門(mén)街道辦 | 76 | 162 | 3 | 2 | 75 | 157 | 114717.00 | 26460.00 | 3087.00 | 1500.00 | 145764.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 99 | 194 | 6 | 5 | 98 | 191 | 155275.00 | 27810.00 | 3036.00 | 1960.00 | 188081.00 |
5 | 南湖街道辦 | 40 | 77 | 1 | 3 | 42 | 80 | 55631.00 | 12690.00 | 2024.00 | 840.00 | 71185.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 52 | 100 | 0 | 0 | 52 | 100 | 71593.00 | 15660.00 | 112.00 | 1040.00 | 88405.00 |
7 | 東湖街道辦 | 39 | 87 | 1 | 2 | 40 | 88 | 73309.00 | 13770.00 | 1378.00 | 860.00 | 89317.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11700.00 | 1890.00 | 2530.00 | 180.00 | 16300.00 |
9 | 東曉街道辦 | 18 | 34 | 0 | 0 | 18 | 34 | 22192.00 | 5400.00 | 506.00 | 360.00 | 28458.00 |
10 | 清水河街道辦 | 29 | 65 | 1 | 2 | 30 | 65 | 44615.00 | 9990.00 | 0.00 | 600.00 | 55205.00 |
146070.00 | 19110.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 491 | 982 | 14 | 14 | 491 | 974 | 741251.00 | 165180.00 | 9900.00 | 916331.00 | ||
合計(jì)金額(大寫(xiě))玖拾壹萬(wàn)陸仟叁佰叁拾壹元整 |