深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2018年8月低保經(jīng)費(fèi)匯總表

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時(shí)間:2018-08-27

掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁

號(hào)
街道辦 7月
戶數(shù)
7月
人數(shù)
退出 新增 8月
戶數(shù)
8月
人數(shù)
最低生活
保障金
養(yǎng)育扶助金 燃?xì)庋a(bǔ)貼   計(jì)
低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補(bǔ)貼
1 桂園街道辦 59 114 4 2 57 113 104547.00 20865.00 0.00 1180.00  126592.00 
2 黃貝街道辦 56 105 4 0 52 99 103330.00  13803.00  5060.00 1040.00  123233.00 
3 東門街道辦 74 160 0 2 76 164 154898.00 33180.00 2408.00 1520.00  192006.00
4 翠竹街道辦 97 189 0 1 98 190 174366.00  34026.00  3036.00 1960.00  213388.00
5 南湖街道辦 38 74 1 0 37 70 55940.00 12840.00 4048.00 740.00  73568.00
6 筍崗街道辦 49 93 0 2 51 97 87820.00 20223.00 0.00 1020.00  109063.00
7 東湖街道辦 34 68 0 1 35 71 70746.00 12519.00 745.00 700.00  84710.00
8 蓮塘街道辦 10 15 0 0 10 15 14740.00 2247.00 2530.00 200.00  19717.00
9 東曉街道辦 14 22 0 0 14 22 20240.00 5136.00 506.00 280.00  26162.00
10 清水河街道辦 27 58 0 0 27 58 49671.00 10593.00 0.00 560.00  60824.00
165432.00 18333.00
   計(jì) 458 898 9 8 457 899 836298.00 183765.00 9200.00 1029263.00
合計(jì)金額(大寫)壹佰零貳萬玖仟貳佰陸拾叁元整  

知識(shí)圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當(dāng)前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點(diǎn)擊標(biāo)簽名稱查看更多信息