深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2019年9月低保經(jīng)費(fèi)匯總表

來(lái)源:羅湖政府在線 發(fā)布時(shí)間:2019-09-30

掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

 


號(hào)
街道辦 退出 新增 9月
戶數(shù)
9月
人數(shù)
最低生活保障金    (含補(bǔ)發(fā)) 低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補(bǔ)貼
燃?xì)庋a(bǔ)貼 合  計(jì)
戶數(shù) 金額 戶數(shù) 金額 人數(shù) 金額 戶數(shù) 金額
1 桂園街道辦 6 0 56 101 56 88446 39 20532 0 0 56 1140 110118
2 黃貝街道辦 0 1 50 92 50 99740 29 15660 5 6072 50 1000 122472
3 東門街道辦 4 0 66 134 66 123515 49 29580 3 2277 66 1320 156692
4 翠竹街道辦 3 1 90 186 90 178104 59 36192 2 2024 90 1800 218120
5 南湖街道辦 2 1 35 60 35 53862 22 13893 3 3036 35 700 71491
6 筍崗街道辦 3 0 38 68 38 66702 23 16356 0 0 38 760 83818
7 東湖街道辦 0 1 29 53 29 58639 22 15108 1 633 29 580 74960
8 蓮塘街道辦 0 0 12 23 12 13600 7 4872 2 2530 12 240 21242
9 東曉街道辦 1 0 19 41 19 32753 11 8700 0 0 19 380 41833
10 清水河街道辦 2 0 21 43 21 37067 15 10092 0 0 21 420 47579
合   計(jì) 21 4 416 801 416 752428 276 170985 16 16572 416 8340 948325
合計(jì)金額(大寫):人民幣玖拾肆萬(wàn)捌仟叁佰貳拾伍元整  

知識(shí)圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當(dāng)前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點(diǎn)擊標(biāo)簽名稱查看更多信息