羅湖區(qū)2021年11月新增、退出低保戶名單 |
一、低保戶退出情況表 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類(lèi)型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 姚秋林 | 東門(mén) | 湖容 | 1 | 退出 | 低保轉(zhuǎn)特困/1300(1300+0) |
2 | 蔡潮芝 | 筍崗 | 梨園 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延發(fā)6個(gè)月。/1882(1132+750) |
3 | 王利安 | 筍崗 | 北站 | 3 | 退出 | 缺乏勞動(dòng)力/1410(1020+390) |
4 | 徐燕湘 | 筍崗 | 梨園 | 2 | 退出 | 戶籍遷到龍崗區(qū)/2034(1254+780) |
5 | 葉安妮 | 翠竹 | 新村 | 2 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警名下有商事登記/1698(918+780) |
6 | 柴丹林 | 南湖 | 羅湖 | 1 | 退出 | 去世1300(1300+0) |
7 | 劉美婉 | 南湖 | 和平 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延發(fā)6個(gè)月。/2142(1392+750) |
8 | 劉亮 | 南湖 | 嘉南 | 1 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/1300(1300+0) |
9 | 李漢章 | 南湖 | 和平 | 2 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/2666(2276+390) |
|
|
|
|
|
|
|
二、新增低保戶名單 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類(lèi)型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 楊小腩 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 新增 | 非戶籍長(zhǎng)期共同生活納入(不增戶數(shù),只增人數(shù))/1018(628+390) |
2 | 符弘 | 翠竹 | 翠竹 | 1 | 新增 | 缺乏勞動(dòng)力/1690(1300+390) |
3 | 李會(huì)成 | 東門(mén) | 立新 | 1 | 新增 | 疾病/1690(1300+390) |
4 | 鄒玉林 | 東門(mén) | 湖容 | 2 | 新增 | 其他/1440(1050+390) |
5 | 田玲 | 桂園 | 老圍 | 2 | 新增 | 其他/1090(700+390) |