羅湖區(qū)2021年10月新增、退出低保戶名單 |
一、低保戶退出情況表 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 包興華 | 東門 | 湖容 | 1 | 退出 | 低保轉(zhuǎn)特困/1300(1300+0) |
2 | 吳中青 | 東門 | 湖貝 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延發(fā)6個月。/2501(2126+375) |
3 | 蘇偉民 | 東曉 | 獨樹 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/3380(2600+780) |
4 | 李秀群 | 東曉 | 草埔東 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1300(1300+0) |
5 | 廖利芳 | 東曉 | 獨樹 | 2 | 退出 | 經(jīng)濟好轉(zhuǎn),找到工作。/3380(2600+780) |
6 | 楊小陽 | 東曉 | 綠景 | 1 | 退出 | 去世/1690(1300+390) |
7 | 顧養(yǎng)群 | 南湖 | 嘉北 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1550(770+780) |
|
|
|
|
|
|
|
二、新增低保戶名單 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 尹耀發(fā) | 東湖 | 東樂 | 2 | 新增 | 失業(yè)/2600(2600+0) |
2 | 梁靜 | 翠竹 | 木頭龍 | 1 | 新增 | 殘疾/1690(1300+390) |
3 | 姚秋林 | 東門 | 湖容 | 1 | 新增 | 其他/1300(1300+0) |