羅湖區(qū)2021年9月新增、退出低保戶名單 |
| | | | | | |
|
|
一、低保戶退出情況表 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 李姣 | 桂園 | 大塘龍 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/3380(2600+780) |
2 | 陳津安 | 桂園 | 松園 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1690(1300+390) |
3 | 婁東云 | 黃貝 | 新湖 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標。名下商事登記。/1690(1300+390) |
4 | 馬春燕 | 黃貝 | 鳳凰 | 3 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/4680(3900+780) |
5 | 李志堅 | 黃貝 | 水庫 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2990(2600+390) |
6 | 黃惠燕 | 翠竹 | 翠嶺 | 3 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2121(951+1170) |
7 | 吳秋菊 | 翠竹 | 翠錦 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警名下2套房/3380(2600+780) |
8 | 梁杰雄 | 東門 | 螺嶺 | 1 | 退出 | 低保轉(zhuǎn)特困/1300(1300+0) |
9 | 張鳳英 | 東門 | 花場 | 1 | 退出 | 去世/684(294+390) |
10 | 陳史紅 | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2990(2600+390) |
11 | 薛燕蘭 | 東門 | 花場 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2990(2600+390) |
12 | 黃思瑋 | 東門 | 湖貝 | 3 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1578(1188+390) |
13 | 陳少麗 | 東門 | 立新 | 4 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標。名下商事登記。/6900(5200+1170) |
14 | 鄭美真 | 東門 | 立新 | 3 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/4254(3084+1170) |
15 | 劉建芳 | 東門 | 螺嶺 | 3 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/4680(3900+780) |
16 | 伍春 | 南湖 | 漁邨 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1690(1300+390) |
17 | 葉章輝 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 經(jīng)濟好轉(zhuǎn),退休金每月1652元(不延發(fā))。/1300(1300+0) |
18 | 鄧啟湘 | 筍崗 | 梨園 | 2 | 退出 | 經(jīng)濟好轉(zhuǎn),退休金每月6812元(已延發(fā)半年)2875(2500+375) |
19 | 黃小妹 | 東湖 | 金嶺 | 1 | 退出 | 婚姻狀況改變,自愿退出。/1300(1300+0) |
20 | 段宇媛 | 東湖 | 翠湖 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2990(2600+390) |
21 | 黃文 | 東湖 | 翠鵬 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標。名下商事登記。/3380(2600+780) |
22 | 尋國強 | 東湖 | 翠湖 | 4 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/2836(2056+780) |
23 | 李贊 | 東湖 | 東樂 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1690(1300+390) |
24 | 林永紅 | 清水河 | 清水河 | 1 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標/1690(1300+390) |
| | | | | | |
二、新增低保戶名單 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 陳光榮 | 桂園 | 桂木園 | 1 | 新增 | 疾病/181(181+0) |
2 | 陳彩燕 | 桂園 | 新圍 | 2 | 新增 | 失業(yè)/1830(1050+780) |
3 | 陳楚璇 | 桂園 | 松園 | 3 | 新增 | 疾病/5070(3900+1170) |
4 | 曾燕 | 黃貝 | 新秀 | 2 | 新增 | 其他/3380(2600+780) |
5 | 鄭濱濱 | 翠竹 | 翠達 | 4 | 新增 | 其他/5068(4288+780) |