羅湖區(qū)2021年8月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 喻農(nóng) | 桂園 | 鹿丹村 | 1 | 退出 | 自愿退出,不延發(fā)。/800(800+0) |
2 | 胡賽金 | 桂園 | 老圍 | 3 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/4186(3436+750) |
3 | 彭珂 | 桂園 | 松園 | 1 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/1690(1300+390) |
4 | 王怡 | 桂園 | 大塘龍 | 1 | 退出 | 領(lǐng)退休金,自愿退出,不延發(fā)。/1690(1300+0) |
5 | 陳新蘭 | 黃貝 | 怡景 | 1 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/667(667+0) |
6 | 楊強(qiáng) | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/3380(2600+780) |
7 | 陳維蓉 | 翠竹 | 翠平 | 1 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/1069(1069+0) |
8 | 陳梓怡 | 南湖 | 新南 | 1 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警其母親名下有機(jī)動(dòng)車輛/1690(1300+390) |
9 | 何榮燦 | 筍崗 | 湖景 | 4 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/1844(1064+780) |
10 | 胡艷春 | 東曉 | 松泉 | 2 | 退出 | 經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),退出低保。/3380(2600+780) |
| | | | | | |
二、新增低保戶名單 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 溫志雄 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1300(1300+0) |