羅湖區(qū)2021年7月新增、退出低保戶名單公示 |
|
|
一、低保戶退出情況表 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 周衛(wèi)東 | 桂園 | 大塘龍 | 3 | 退出 | 自愿退出,找到工作,不延期/2622(2232+390) |
2 | 羅家潮 | 黃貝 | 新湖 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/2990(2600+390) |
3 | 張玉輝 | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/3380(2600+780) |
4 | 黃志新 | 翠竹 | 民新 | 1 | 減少人數(shù) | 黃志新過世1690/(1300+390),戶主換為梁小青。 |
5 | 方春霞 | 翠竹 | 愉天 | 3 | 退出 | 戶籍遷到龍崗區(qū)/4680(3900+780) |
6 | 黃輝 | 東曉 | 綠景 | 2 | 退出 | 市核對系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/1638(858+780) |
7 | 黎建 | 清水河 | 清水河 | 3 | 退出 | 領(lǐng)退休金,自愿退出,已延期6個月/4500(3750+750) |
8 | 楊軍 | 清水河 | 清水河 | 5 | 減少人數(shù) | 經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),已延發(fā)6個月/6296(4796+1500),戶主換為鄒鵬丹。 |
|
|
|
|
|
|
|
二、新增低保戶名單 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 林步華 | 黃貝 | 新秀 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1300(1300+0) |
2 | 黃鈾 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1300(1300+0) |
3 | 區(qū)偉 | 東門 | 螺嶺 | 2 | 新增 | 殘疾/1200(1200+0) |
4 | 楊小陽 | 東曉 | 綠景 | 1 | 新增 | 殘疾/1300(1300+0) |