羅湖區(qū)2021年6月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 李金池 | 黃貝 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/2886(2886+0) |
2 | 張惠中 | 黃貝 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/4125(3750+375) |
3 | 林峰 | 東門 | 1 | 退出 | 戶口遷移香港,清退/1625(1250+375) |
4 | 李華 | 東門 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/1250(1250+0) |
5 | 王麗珍 | 東門 | 2 | 退出 | 資產(chǎn)超標(biāo),清退/1700(950+750) |
6 | 鐘金蘭 | 翠竹 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/3250(2500+750) |
7 | 鐘杰 | 筍崗 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/2045(1670+375) |
二、新增低保戶名單 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 王靜 | 桂園 | 1 | 新增 | 疾病/1300(1300+0) |
2 | 楊凌峰 | 黃貝 | 1 | 新增 | 疾病/1690(1300+390) |
3 | 包興華 | 東門 | 1 | 新增 | 缺乏勞動(dòng)力/1300(1300+0) |
4 | 余向陽 | 清水河 | 2 | 新增 | 缺乏勞動(dòng)力/2330(1550+780) |