羅湖區(qū)2021年5月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 李眉貞 | 桂園 | 老圍 | 3 | 退出 | 工資收入超標(biāo),清退/4500(3750+750) |
2 | 曾燕 | 黃貝 | 新秀 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/3250(2500+750) |
3 | 黃艷芬 | 東門 | 東風(fēng) | 2 | 退出 | 資產(chǎn)超標(biāo),清退/596(596+0) |
4 | 柏素英 | 翠竹 | 翠平 | 2 | 退出 | 資產(chǎn)超標(biāo),清退/450(450+0) |
5 | 吳嬋娟 | 翠竹 | 百仕達(dá) | 1 | 退出 | 符合特困/1250(1250+0) |
6 | 董偉 | 筍崗 | 梨園 | 1 | 退出 | 戶口遷移/1625(1250+375) |
7 | 蔡世崇 | 東湖 | 東民 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/1625(1250+375) |
8 | 陳紅 | 桂園 | 松園 | 1 | 減少人數(shù) | 戶主陳紅過(guò)世,戶主改為女兒陳津安/1625(1250+375) |
二、新增低保戶名單 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 黃華昌 | 東門 | 花場(chǎng) | 1 | 新增 | 殘疾/1625(1250+375) |
2 | 柴丹林 | 南湖 | 羅湖 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1250(1250+0) |
3 | 張家楠 | 蓮塘 | 西嶺 | 3 | 新增 | 疾病/4875(3750+1125) |
4 | 陳洪 | 東曉 | 東曉 | 2 | 新增 | 殘疾/2908(2158+750) |
5 | 王璇 | 清水河 | 清水河 | 2 | 新增 | 殘疾/2875(2500+375) |