羅湖區(qū)民政局2021年4月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 呂秋銳 | 桂園 | 大塘龍 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/209(209+0) |
2 | 孫燕輝 | 桂園 | 大塘龍 | 4 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/5750(5000+750) |
3 | 李希文 | 桂園 | 松園 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/2950(2200+750) |
4 | 盧小瓊 | 桂園 | 松園 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/1243(1243+0) |
5 | 李志芳 | 桂園 | 松園 | 2 | 退出 | 收入超標(biāo),清退/3250(2500+750) |
6 | 李福梅 | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 購買房產(chǎn),清退/2100(1350+750) |
7 | 陳梓英 | 翠竹 | 新村 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(3250+0) |
8 | 張顯輝 | 翠竹 | 新村 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/1250(1250+0) |
9 | 徐如婧 | 蓮塘 | 蓮塘 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/1625(1250+375) |
10 | 周碧泉 | 蓮塘 | 仙湖 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/2500(2500+0) |
11 | 曾海云 | 清水河 | 泥崗 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/2904(2154+750) |
|
|
|
|
|
|
|
二、新增低保戶名單 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 詹蘇妮 | 桂園 | 松園 | 3 | 新增 | 失業(yè)/2544(1794+7500) |
2 | 潘佳文 | 東門 | 立新 | 2 | 新增 | 其他/2544(1794+7500) |
3 | 孫迎福 | 翠竹 | 翠錦 | 2 | 新增 | 殘疾/3250(2500+750) |
4 | 潘健芯 | 南湖 | 和平 | 1 | 新增 | 疾病/1625(1250+375) |
5 | 林少欽 | 南湖 | 羅湖 | 1 | 新增 | 其他/1250(1250+0) |
6 | 楊利兵 | 南湖 | 嘉南 | 2 | 新增 | 缺乏勞動力/3250(2500+750) |
7 | 張紅霞 | 清水河 | 銀湖 | 2 | 新增 | 疾病/2544(1794+750) |
8 | 楊惠珍 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 增加人數(shù) | 疾病/1625(1250+375) |