羅湖區(qū)民政局2021年1月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 陳少清 | 桂園 | 鹿丹村 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/1007(632+375) |
2 | 葉秀娥 | 桂園 | 鹿丹村 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/3250(2500+750) |
3 | 陳國(guó)平 | 桂園 | 松園 | 3 | 退出 | 戶口遷出/3700(3325+375) |
4 | 官銀峰 | 東門 | 花場(chǎng) | 2 | 退出 | 已婚,妻子有機(jī)動(dòng)車,不符合納保/1784(1034+750) |
5 | 劉玉敏 | 翠竹 | 翠嶺 | 2 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/3250(2500+750) |
6 | 蘇全生 | 翠竹 | 百仕達(dá) | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/3334(2584+750) |
7 | 張建平 | 翠竹 | 翠竹 | 3 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/2349(1224+1125) |
8 | 梁漢陽(yáng) | 翠竹 | 翠錦 | 3 | 退出 | 市核對(duì)系統(tǒng)預(yù)警資產(chǎn)超標(biāo)/3573(3198+375) |
9 | 鄭遠(yuǎn)航 | 南湖 | 海關(guān) | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/1625(1250+375) |
10 | 吳嘉華 | 東曉 | 東曉 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個(gè)月/2300(1550+750) |
11 | 黃輝 | 東曉 | 綠景 | 1 | 減少人數(shù) | 母親過世/754(379+375) |
二、新增低保戶名單 |
序號(hào) | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 李雪其 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1250(1250+0) |
2 | 黃景華 | 黃貝 | 鳳凰 | 1 | 新增 | 失業(yè)/1250(1250+0) |
3 | 張玉祥 | 東門 | 湖容 | 4 | 新增 | 失業(yè)/4586(3836+750) |
4 | 何敏忠 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 新增 | 其他/1250(1250+0) |
5 | 賀光富 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 新增 | 疾病/1625(1250+375) |
6 | 陶穎 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 新增 | 其他/1250(1250+0) |
7 | 曹麗芬 | 筍崗 | 筍崗 | 4 | 新增 | 疾病/3926(3176+750) |
8 | 曾浩城 | 東湖 | 翠湖 | 1 | 新增 | 殘疾/1625(1250+375) |
9 | 鄒碧群 | 東湖 | 金湖 | 4 | 新增 | 疾病/6125(5000+1125) |
10 | 徐紅光 | 東曉 | 東曉 | 1 | 新增 | 缺乏勞動(dòng)力/1625(1250+375) |