首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 名單公示
根據(jù)廣東省人民政府發(fā)布的《廣東省最低生活保障制度實施辦法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)申請人戶籍所在地的街道辦事處審核,區(qū)民政局審批,我區(qū)2020年1月低保家庭退出21戶,39人,新增12戶,19人現(xiàn)將新增、退出名單予以公示,接受社會各界的監(jiān)督。如有異議,請向區(qū)民政局福利事務(wù)科反映。聯(lián)系電話:0755-22185824。
一、低保戶退出情況表
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 社區(qū)工作站 | 享受人數(shù) | 新增或退出 | 退保原因/享受金額 |
1 | 祝三清 | 桂園 | 松園 | 2 | 退出 | 戶口遷出/2320+696+20 |
2 | 孔慶春 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 退出 | 退休/1180(1160+20) |
3 | 艾芷夷 | 東門 | 東門 | 1 | 退出 | 主動申請停保(1160+696+20) |
4 | 李衛(wèi)國 | 東門 | 湖容 | 3 | 退出 | 超標(2092+348+20) |
5 | 鄭美真 | 東門 | 湖貝 | 3 | 退出 | 超標(3480+1044+20) |
6 | 林立國 | 東門 | 東門 | 1 | 退出 | 主動申請停保(1160+20) |
7 | 向友華 | 翠竹 | 民新 | 3 | 退出 | 收入超標/1644(580+1044+20) |
8 | 鄺偉雄 | 翠竹 | 民新 | 1 | 退出 | 自動退出/1180 (1160+20) |
9 | 李艷榮 | 翠竹 | 翠達 | 3 | 退出 | 戶口遷移/3848 (3480+348+20) |
10 | 凌學軍 | 翠竹 | 翠達 | 1 | 退出 | 自動退出/1180 (1160+20) |
11 | 劉玉玲 | 翠竹 | 翠錦 | 2 | 退出 | 收入超標/1140 (1120+20) |
12 | 蘇國新 | 翠竹 | 翠嶺 | 3 | 退出 | 自動退出/3848 (3480+348+20) |
13 | 黎富群 | 南湖 | 羅湖 | 1 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期。 |
14 | 陸社柱 | 南湖 | 羅湖橋 | 3 | 退出 | 家庭成員找到工作,收入增加。 |
15 | 趙山 | 筍崗 | 田心 | 2 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期(2320+1044+20) |
16 | 吳雨 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 超標(1160+20) |
17 | 蒙二妹 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 超標(1160+20) |
18 | 李嘉欣 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期(1160+696+20) |
29 | 肖志杰 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期(1160+696+20) |
20 | 歐元超 | 筍崗 | 田心 | 3 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期(2730+1044+20) |
21 | 蔡愛武 | 筍崗 | 北站 | 2 | 退出 | 未及時申請低保續(xù)期(2320+1044+20) |
二、新增低保戶名單
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 社區(qū)工作站 | 享受人數(shù) | 新增或退出 | 享受金額(最低保障金+養(yǎng)育扶助金+燃氣補助) |
1 | 蘇新 | 黃貝 | 新誼 | 1 | 新增 | 1180(1160+20) |
2 | 梁杰雄 | 東門 | 螺嶺 | 1 | 新增 | 1180(1160+20) |
3 | 楊日東 | 東門 | 立新 | 2 | 新增 | 882(514+348+20) |
4 | 王智超 | 東門 | 花場 | 1 | 新增 | 1528(1160+348+20) |
5 | 李鴻發(fā) | 翠竹 | 翠竹 | 1 | 新增 | 1528(1160+348+20) |
6 | 方春霞 | 翠竹 | 愉天 | 3 | 新增 | 3848(3480+348+20) |
7 | 王冬梅 | 東曉 | 獨樹 | 1 | 新增 | 1528(1160+348+20) |
8 | 周福彬 | 東曉 | 草埔東 | 1 | 新增 | 1180(1160+20) |
9 | 陳國輝 | 東曉 | 草埔東 | 2 | 新增 | 1952(1584+348+20) |
10 | 鄧再發(fā) | 東曉 | 松泉 | 1 | 新增 | 1180(1160+20) |
11 | 蘇佳 | 東曉 | 東曉 | 2 | 新增 | 3036(2320+696+20) |
12 | 劉紅杰 | 清水河 | 草鋪西 | 2 | 新增 | 3384(2320+1044+20) |
13 | 段宇媛 | 東湖 | 翠湖 | 2 | 新增 | 增加享受人員1人。 2380(2012+348+20) |