首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 名單公示
根據(jù)民政部《最低生活保障審核審批辦法(試行)》和《深圳市居民最低生活保障辦法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)申請人戶籍所在地的街道辦事處審核,區(qū)民政局審批,我區(qū)2019年10月低保家庭退出23戶,新增1戶,現(xiàn)將新增、退出名單予以公示,接受社會各界的監(jiān)督。如有異議,請向區(qū)民政局福利事務(wù)科反映。聯(lián)系電話:0755-22185824。
一、低保戶退出情況表
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 新增或退出 | 退保原因 |
1 | 賴小文 | 桂園 | 退出 | 不符合新政策 |
2 | 胡葉群 | 桂園 | 退出 | 不符合新政策 |
3 | 邱麗樺 | 桂園 | 退出 | 不符合新政策 |
4 | 李烈堅 | 桂園 | 退出 | 不符合新政策 |
5 | 張洪生 | 桂園 | 退出 | 不符合新政策 |
6 | 嚴(yán)必繪 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
7 | 林步華 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
8 | 范冬元 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
9 | 于小軍 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
10 | 余經(jīng)生 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
11 | 余志忠 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
12 | 周鳳陽 | 黃貝 | 退出 | 不符合新政策 |
13 | 王小玲 | 東門 | 退出 | 不符合新政策 |
14 | 陳笑慷 | 東門 | 退出 | 不符合新政策 |
15 | 黃憲光 | 東門 | 退出 | 不符合新政策 |
16 | 梁沃輝 | 東門 | 退出 | 不符合新政策 |
17 | 陳恩宏 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
18 | 何敏忠 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
19 | 高金虎 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
20 | 方春霞 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
21 | 李炳南 | 南湖 | 退出 | 不符合新政策 |
22 | 陳智忠 | 東湖 | 退出 | 不符合新政策 |
23 | 于麗霞 | 蓮塘 | 退出 | 不符合新政策 |
二、新增低保戶名單
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 新增或退出 | 享受金額(最低保障金+養(yǎng)育扶助金+燃?xì)庋a助) |
1 | 林永紅 | 清水河 | 新增 | 1180(1160+0+20) |