根據(jù)民政部《最低生活保障審核審批辦法(試行)》和《深圳市居民最低生活保障辦法》的相關規(guī)定,經(jīng)申請人戶籍所在地的街道辦事處審核,羅湖區(qū)民政局審批,我區(qū)2019年12月低保家庭退出26戶,新增7戶,現(xiàn)將新增、退出名單予以公示,接受社會各界的監(jiān)督。如有異議,請向區(qū)民政局福利事務科反映。聯(lián)系電話:0755-22185824。
一、低保戶退出情況表
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 社區(qū)工作站 | 享受人數(shù) | 新增或退出 | 退保原因/享受金額 |
1 | 劉健 | 桂園 | 桂木園 | 1 | 退出 | 戶口遷出/1528(1160+348+20) |
2 | 陳彩燕 | 桂園 | 新圍 | 2 | 退出 | 戶口遷出/3036(2320+696+20) |
3 | 楊偉欽 | 翠竹 | 民新 | 1 | 退出 | 未續(xù)期/1180(1160+20) |
4 | 陳國勤 | 翠竹 | 翠達 | 1 | 退出 | 未續(xù)期/1180(1160+20) |
5 | 王玉珍 | 翠竹 | 翠平 | 3 | 退出 | 未續(xù)期2636(2268+348+20) |
6 | 賴偉容 | 翠竹 | 翠平 | 4 | 退出 | 未續(xù)期2944(1880+1044+20) |
7 | 陳肖英 | 翠竹 | 翠平 | 4 | 退出 | 未續(xù)期3778(3758+20) |
8 | 黃昌蒙 | 翠竹 | 翠寧 | 2 | 退出 | 未續(xù)期1876(1160+696+20) |
9 | 洪承達 | 東門 | 花場 | 1 | 退出 | 收入超標(1160+20) |
10 | 程明華 | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 收入超標(120+696+20) |
11 | 楊日東 | 東門 | 立新 | 2 | 退出 | 收入超標(514+348+20) |
12 | 張玉祥 | 東門 | 湖容 | 4 | 退出 | 收入超標(4640+696+20) |
13 | 文秀蘭 | 東門 | 湖容 | 3 | 退出 | 收入超標(1980+348+20) |
14 | 郭敏 | 筍崗 | 田心 | 2 | 退出 | 不符合新政策(2320+20) |
15 | 莫秀萍 | 筍崗 | 田心 | 2 | 退出 | 不符合新政策(2320+696+20) |
16 | 徐燕湘 | 筍崗 | 田貝 | 2 | 退出 | 不符合新政策(2320+696+20) |
17 | 陳偉連 | 筍崗 | 湖景 | 3 | 退出 | 不符合新政策(1881+1044+20) |
18 | 方衛(wèi) | 筍崗 | 湖景 | 2 | 退出 | 不符合新政策(2320+696+20) |
19 | 蔡華軍 | 筍崗 | 湖景 | 4 | 退出 | 不符合新政策(4640+696+20) |
20 | 鐘杰 | 筍崗 | 湖景 | 2 | 退出 | 不符合新政策(1180+348+20) |
21 | 張凌 | 東湖 | 翠鵬 | 2 | 退出 | 未續(xù)期 |
22 | 葉樹容 | 東湖 | 翠鵬 | 1 | 退出 | 未續(xù)期 |
23 | 韋仙 | 東湖 | 翠湖 | 2 | 退出 | 退休 |
24 | 鄧再發(fā) | 東曉 | 松泉 | 1 | 退出 | 未續(xù)期 |
25 | 劉紅杰 | 清水河 | 草埔西 | 2 | 退出 | 未續(xù)期2036(1360+696+20) |
26 | 李華新 | 清水河 | 銀湖 | 1 | 退出 | 未續(xù)期1180(1160+20) |
二、新增低保戶名單
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道 | 社區(qū)工作站 | 享受人數(shù) | 新增或退出 | 享受金額(最低保障金+養(yǎng)育扶助金+燃氣補助) |
1 | 曾小艷 | 桂園 | 松園 | 2 | 新增 | 3036(2320+696+20) |
2 | 黃子瑩 | 翠竹 | 翠平 | 1 | 新增 | 1528(1160+348+20) |
3 | 羅佩林 | 翠竹 | 翠達 | 3 | 新增 | 3500(3480+20) |
4 | 袁馮永 | 東門 | 東門 | 1 | 新增 | 1160(1160+20) |
5 | 官銀峰 | 東門 | 花場 | 2 | 新增 | 1570(854+696+20) |
6 | 李華敏 | 筍崗 | 筍西 | 2 | 新增 | 2508(360+2088+60) |
7 | 董偉 | 筍崗 | 田心 | 1 | 新增 | 4584(3480+1044+60) |