首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 名單公示
根據(jù)廣東省人民政府發(fā)布的《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)申請(qǐng)人戶(hù)籍所在地的街道辦事處審核,區(qū)民政局審批,羅湖區(qū)2020年3月低保家庭退出5戶(hù),7人,新增7戶(hù),13人現(xiàn)將新增、退出名單予以公示,接受社會(huì)各界的監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)向區(qū)民政局福利事務(wù)科反映。聯(lián)系電話(huà):0755-22185824。 | ||||||
一、低保戶(hù)退出情況表 | ||||||
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類(lèi)型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 歐濱 | 黃貝 | 文華 | 1 | 退出 | 死亡/1528(1160+348+20) |
2 | 徐晟 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 退出 | 戶(hù)口遷出/1528(1160+348+20) |
3 | 劉秋明 | 翠竹 | 翠平 | 3 | 退出 | 自動(dòng)退出/3848 (3480+348+20) |
4 | 劉淼嬴 | 筍崗 | 田心 | 1 | 退出 | 不符合條件/1180(1160+20) |
5 | 曹紅偉 | 筍崗 | 湖景 | 1 | 退出 | 未及時(shí)續(xù)期/1180(1160+20) |
|
| |||||
二、新增低保戶(hù)名單 | ||||||
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數(shù) | 類(lèi)型 | 享受金額 (最低保障金+養(yǎng)育扶助金+燃?xì)庋a(bǔ)助) |
1 | 鄭美真 | 東門(mén) | 花場(chǎng) | 3 | 續(xù)期 | 3504(2440+1044+20) |
2 | 邱騰波 | 東門(mén) | 東門(mén) | 1 | 續(xù)期 | 1180(1160+0+20) |
3 | 吳鴻斌 | 翠竹 | 翠達(dá) | 1 | 新增 | 1180(1160+20) |
4 | 賴(lài)廣玲 | 筍崗 | 田心 | 3 | 新增 | 3920(2856+1044+20) |
5 | 肖志杰 | 筍崗 | 田心 | 1 | 續(xù)期 | 5628(3480+2088+60) |
6 | 韓良彪 | 筍崗 | 北站 | 2 | 續(xù)期 | 6072(4640+1392+40) |
7 | 蔡愛(ài)武 | 筍崗 | 北站 | 2 | 續(xù)期 | 7728(5580+2088+60) |
注:新增家庭附“社會(huì)服務(wù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)”臺(tái)賬。 | ||||||
2020年3月6日 |