根據(jù)中共深圳市羅湖區(qū)委 深圳市羅湖區(qū)人民政府《關(guān)于全面打造羅湖區(qū)“菁英人才”創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)環(huán)境的意見》(羅發(fā)〔2022〕1號)及《羅湖區(qū)香港青年就業(yè)和專業(yè)人才生活補(bǔ)貼申請指南》相關(guān)要求,現(xiàn)按規(guī)定公示擬發(fā)放人員名單(見附件)。
公示時間為2022年11月14日至2022年11月18日。公示期間,任何單位和個人對名單如有異議,可來訪、來電、來信等方式反映(地址:深圳市羅湖區(qū)沿河北路2019號羅湖區(qū)人力資源局業(yè)務(wù)樓4B,聯(lián)系電話:0755-25438360)。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話、工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對反映人信息及其反映的情況保密,并認(rèn)真調(diào)查核實,視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。經(jīng)核實確不符合發(fā)放條件的,將取消其資格。
附件:1.香港青年就業(yè)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
2.香港專業(yè)人才生活補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
深圳市羅湖區(qū)人力資源局
2022年11月14日
附件1:香港青年就業(yè)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
香港青年就業(yè)補(bǔ)貼 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時間 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 劉俏彤 | H0356**** | 碩士 | 英國帝國理工學(xué)院 | 2019年11月 | 30000 |
2 | 葉君熙 | H0415**** | 本科 | 蘭卡斯特大學(xué) | 2020年7月 | 20000 |
3 | 陳兆麟 | H0301**** | 本科 | 中國政法大學(xué) | 2018年7月 | 20000 |
4 | 關(guān)子楓 | H0362**** | 碩士 | 中山大學(xué) | 2021年6月 | 30000 |
5 | 徐嘉華 | H6045**** | 碩士 | 香港浸會大學(xué) | 2021年11月 | 30000 |
6 | 余韻晴 | H6052**** | 碩士 | 香港中文大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
7 | 洪雅芽 | H0402**** | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 2020年7月 | 30000 |
8 | 胡文昭 | H0366**** | 碩士 | 香港浸會大學(xué) | 2019年6月 | 30000 |
9 | 黃偉鵬 | H0402**** | 碩士 | 澳洲昆士蘭大學(xué) | 2019年7月 | 30000 |
10 | 丘綺瑩 | H1026**** | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 2020年10月 | 30000 |
11 | 連琪琪 | H1012**** | 本科 | 香港城市大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
12 | 劉伯來 | H0398**** | 本科 | 中山大學(xué) | 2020年6月 | 20000 |
13 | 李明露 | H6044**** | 碩士 | 南洋理工大學(xué) | 2020年6月 | 30000 |
14 | 王煒憲 | H0355**** | 碩士 | 愛丁堡大學(xué) | 2019年11月 | 30000 |
15 | 史澤霖 | H1010**** | 本科 | 中山大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
16 | 侯嘉麒 | H1005**** | 本科 | 悉尼大學(xué) | 2020年5月 | 20000 |
17 | 楊宇翔 | H0375**** | 本科 | 香港理工大學(xué) | 2019年9月 | 20000 |
18 | 李泓穎 | H6007**** | 碩士 | 伯明翰大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
19 | 吳可盈 | H6035**** | 本科 | 廈門大學(xué) | 2021年6月 | 20000 |
20 | 陳玉全 | H0381**** | 本科 | 香港大學(xué) | 2019年12月 | 20000 |
21 | 夏瑞璇 | H0403**** | 本科 | 香港理工大學(xué) | 2021年9月 | 20000 |
22 | 王君君 | H6044**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2021年6月 | 20000 |
23 | 許珊妮 | H1034**** | 碩士 | 悉尼大學(xué) | 2021年10月 | 30000 |
24 | 李欣穎 | H6033**** | 本科 | 香港城市大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
25 | 江婉兒 | H0316**** | 本科 | 香港中文大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
26 | 譚藝 | H0466**** | 本科 | 香港科技大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
27 | 林斯雯 | H1028**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2020年12月 | 30000 |
28 | 曾加敏 | H1056**** | 本科 | 南昌大學(xué) | 2019年7月 | 20000 |
29 | 洪嘉琛 | H6036**** | 碩士 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022年7月 | 30000 |
30 | 劉志杰 | H1055**** | 本科 | 南京師范大學(xué) | 2020年6月 | 20000 |
31 | 羅林萍 | H0338**** | 本科 | 新南威爾士大學(xué) | 2020年2月 | 20000 |
32 | 楊瑋圓 | H6043**** | 碩士 | 莫納什大學(xué) | 2019年10月 | 30000 |
33 | 胡偉婷 | M3002**** | 碩士 | 英國伯明翰大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
34 | 林歡 | H1011**** | 本科 | 廈門大學(xué) | 2021年6月 | 20000 |
35 | 胡灼楓 | H1053**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
36 | 李婉瑩 | H0347**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2021年12月 | 30000 |
37 | 余詠琳 | H0448**** | 本科 | 多倫多大學(xué) | 2020年6月 | 20000 |
38 | 林文豪 | H0409**** | 本科 | 香港中文大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
39 | 吳凱楠 | H6051**** | 本科 | 香港浸會大學(xué) | 2021年6月 | 20000 |
40 | 黎鎮(zhèn)鋒 | H0377**** | 本科 | 香港都會大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
41 | 陳烈澤 | H6049**** | 本科 | 香港公開大學(xué) | 2021年8月 | 20000 |
42 | 張靄琪 | H0455**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2021年7月 | 30000 |
43 | 李雅詩 | H6043**** | 本科 | 香港公開大學(xué) | 2021年8月 | 20000 |
44 | 黃志成 | H0341**** | 本科 | 昆士蘭大學(xué) | 2019年12月 | 20000 |
45 | 何穎欣 | H0366**** | 本科 | 香港公開大學(xué) | 2019年8月 | 20000 |
46 | 黃俊堯 | H0408**** | 本科 | 香港大學(xué) | 2019年6月 | 20000 |
附件2:香港專業(yè)人才生活補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
香港專業(yè)人才生活補(bǔ)貼 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 專業(yè)證書名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 湯皓邦 | H0066**** | HKICPA | 60000 |
2 | 郭福平 | H0646**** | HKICPA | 60000 |
3 | 莫大維 | H0058**** | HKICPA | 60000 |
4 | 黎家雋 | H0139**** | HKICPA | 60000 |
5 | 陳康榮 | H0123**** | HKICPA | 60000 |
6 | 林思慧 | H0109**** | HKICPA | 60000 |
7 | 李尚義 | H0518**** | HKICPA | 60000 |
8 | 袁永恒 | H0100**** | HKICPA | 60000 |